Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer - Mellersta Västra | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 26 | 7 | 25 | |
8 | 7 | 1 | 23 | 8 | 21 | |
8 | 6 | 2 | 19 | 10 | 17 | |
9 | 5 | 4 | 17 | 13 | 15 | |
7 | 3 | 4 | 10 | 15 | 8 | |
7 | 2 | 5 | 9 | 15 | 6 | |
9 | 1 | 8 | 8 | 24 | 4 | |
7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0 |
Kommentarer